Informações
Server
Chests and trades | em todas as salas |
Bug bless | habilitado /zen |
Chaos machine | ver vantagens |
Drops | 70% |
Experiência | 7.000 ~ 10.000x |
Monsters | 95% Free - 100% Vip |
PK | /pkclear |
Reset | /reset - Acumulativo |
Spots | em todos os mapas |
Versão | 1.05D + Season IV |
Eventos
Blood Castle | habilitado |
Castle Siege | habilitado |
Chaos Castle | habilitado |
Crywolf Fortress | habilitado |
Devil Square | habilitado |
Gold Invasion | habilitado |
Kalima | habilitado |
Kantru/Maya | habilitado |
LorenDeep | habilitado |
White Wizard | habilitado |
Statistics
Players online | 2 |
Record online | 50 |
Castle siege owner | CANCER |
Next confrontation | Domingo as 16hrs |
Server status | Online |
Total de Contas | 30490 |
Total de Personagens | 45063 |
Total de Guilds | 849 |
Total of vips | 67 |
Banned accounts | 158 |
Banned characters | 86 |
Commands
/reset | Resetar Personagem. |
/reset auto | Reseta automaticamente. |
/attack | Atacar MOBs automaticamente. |
/lock | Bloquear ACC. |
/free | Desbloquear ACC. |
/bau | Mudar Baú. Ex: /bau 2. |
/limparpk | Limpar Status Pk. |
/mreset | Master Reset. |
/post | Postar Mensagens no Global. |
/zen | Obter Zen. Ex: /zen 2000000000 |
Serviços
Free | Bronze | Prata | Vip Ouro | |
---|---|---|---|---|
Informações | Sim | Sim | Sim | Sim |
Avatar | Sim | Sim | Sim | Sim |
Informações | Sim | Sim | Sim | Sim |
Últimas Conexões | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mover | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alterar Nickname | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alterar PID | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alterar Senha | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alterar Classe | Sim | Sim | Sim | Sim |
Transferir Resets | Sim | Sim | Sim | Sim |
Limpar Baú | Sim | Sim | Sim | Sim |
Limpar Invatório | Sim | Sim | Sim | Sim |
Redistribuir ponto | Sim | Sim | Sim | Sim |
Rebuild Master Skill | Sim | Sim | Sim | Sim |